| 1. | China | 107.19 | 206994 | 106.79 (230997) | +0.4 |
| 2. | South Korea | 106.43 | 23727 | 107.42 (22916) | -0.99 |
| 3. | Japan | 106.4 | 145459 | 105.97 (172681) | +0.43 |
| 4. | Iran (Islamic Republic of) | 106.3 | 3850 | 106.41 (2744) | -0.11 |
| 5. | Singapore | 105.14 | 5159 | 106 (4390) | -0.86 |
| 6. | Russian Federation | 103.16 | 19289 | 100.47 (90285) | +2.69 |
| 7. | Mongolia | 102.86 | 2671 | 102.03 (3020) | +0.83 |
| 8. | Armenia | 102.58 | 438 | 99.72 (849) | +2.86 |
| 9. | Australia | 102.57 | 9626 | 101.6 (12289) | +0.97 |
| 10. | Spain | 102.3 | 11359 | 101.88 (19835) | +0.42 |
| 11. | New Zealand | 102.08 | 2410 | 101.74 (3202) | +0.34 |
| 12. | Sri Lanka | 102.02 | 2840 | 101.82 (1868) | +0.2 |
| 13. | Slovenia | 101.96 | 2472 | 102.13 (3114) | -0.17 |
| 14. | Canada | 101.65 | 7888 | 102.5 (9338) | -0.85 |
| 15. | Thailand | 101.52 | 22525 | 98.23 (24283) | +3.29 |
| 16. | Belarus | 101.47 | 7154 | 100.6 (12456) | +0.87 |
| 17. | France | 101.42 | 8088 | 101.28 (13949) | +0.14 |
| 18. | Serbia | 100.86 | 5856 | 100.51 (4308) | +0.35 |
| 19. | Italy | 100.84 | 18555 | 101.96 (33091) | -1.12 |
| 20. | Switzerland | 100.75 | 5676 | 101.47 (5816) | -0.72 |
| 21. | Georgia | 100.59 | 4700 | 101.15 (3003) | -0.56 |
| 22. | Malaysia | 100.48 | 19388 | 99.29 (18688) | +1.19 |
| 23. | Finland | 100.3 | 9135 | 99.78 (12327) | +0.52 |
| 24. | Viet Nam | 100.12 | 47671 | 101.25 (19725) | -1.13 |
| 25. | Belgium | 100.11 | 4418 | 101.37 (4909) | -1.26 |
| 26. | Greece | 100.07 | 4772 | 97.29 (19692) | +2.78 |
| 27. | Luxembourg | 100 | 345 | 100.24 (690) | -0.24 |
| 28. | Iceland | 99.99 | 497 | 100.47 (652) | -0.48 |
| 29. | Slovakia | 99.76 | 8628 | 100.48 (6560) | -0.72 |
| 30. | United States | 99.74 | 27841 | 98.85 (51346) | +0.89 |
| 31. | Czechia | 99.73 | 17135 | 100.06 (13522) | -0.33 |
| 32. | Netherlands | 99.72 | 20694 | 100.56 (18264) | -0.84 |
| 33. | United Kingdom | 99.68 | 9787 | 99.7 (16296) | -0.02 |
| 34. | Austria | 99.65 | 4017 | 102.63 (4623) | -2.98 |
| 35. | Germany | 99.64 | 29447 | 102.23 (32253) | -2.59 |
| 36. | Hungary | 99.46 | 6662 | 99.3 (13240) | +0.16 |
| 37. | Lebanon | 99.39 | 770 | 98.43 (439) | +0.96 |
| 38. | Estonia | 99.39 | 2860 | 99.19 (3475) | +0.2 |
| 39. | Peru | 99.37 | 8282 | 97.12 (10122) | +2.25 |
| 40. | Poland | 99.35 | 27985 | 99.74 (27596) | -0.39 |
| 41. | Portugal | 99.34 | 4352 | 99.15 (8365) | +0.19 |
| 42. | Malta | 99.19 | 213 | N/A (N/A) | |
| 43. | Croatia | 99.17 | 6527 | 99.49 (5519) | -0.32 |
| 44. | India | 99.08 | 17114 | 99.15 (68338) | -0.07 |
| 45. | Israel | 99.07 | 7652 | 101.94 (4756) | -2.87 |
| 46. | Turkey | 99.07 | 29431 | 95.47 (60914) | +3.6 |
| 47. | Latvia | 98.84 | 4765 | 98.71 (4051) | +0.13 |
| 48. | Azerbaijan | 98.71 | 2261 | 96.66 (3793) | +2.05 |
| 49. | Lithuania | 98.67 | 7575 | 97.84 (8120) | +0.83 |
| 50. | Montenegro | 98.65 | 1237 | 99.15 (1013) | -0.5 |
| 51. | Norway | 98.52 | 8820 | 98.67 (8059) | -0.15 |
| 52. | Cyprus | 98.51 | 1253 | 96.88 (1934) | +1.63 |
| 53. | Sweden | 98.49 | 8509 | 99.31 (8241) | -0.82 |
| 54. | Ireland | 98.32 | 1276 | 100.04 (1688) | -1.72 |
| 55. | Brunei Darussalam | 98.14 | 212 | N/A (N/A) | |
| 56. | Denmark | 97.94 | 7946 | 97.25 (9800) | +0.69 |
| 57. | Bulgaria | 97.79 | 4956 | 101.6 (1733) | -3.81 |
| 58. | Bosnia and Herzegovina | 97.62 | 2468 | 99.29 (1090) | -1.67 |
| 59. | North Macedonia | 97.59 | 615 | 98.6 (470) | -1.01 |
| 60. | Tunisia | 97.51 | 2190 | 97.27 (2930) | +0.24 |
| 61. | Myanmar | 97.37 | 1498 | 97.07 (1657) | +0.3 |
| 62. | Moldova (Republic of) | 97.32 | 2619 | 96.88 (2055) | +0.44 |
| 63. | Egypt | 97.21 | 3980 | 98.64 (4071) | -1.43 |
| 64. | Albania | 97.19 | 577 | 97.04 (503) | +0.15 |
| 65. | Kazakhstan | 97.17 | 5632 | 97.04 (6163) | +0.13 |
| 66. | Nepal | 97.07 | 1025 | 98.47 (506) | -1.4 |
| 67. | Algeria | 97.01 | 3224 | 98.27 (3189) | -1.26 |
| 68. | Mauritius | 96.89 | 385 | N/A (N/A) | |
| 69. | United Arab Emirates | 96.8 | 2705 | 97.3 (3335) | -0.5 |
| 70. | Uzbekistan | 96.79 | 8777 | 94.49 (6804) | +2.3 |
| 71. | Morocco | 96.78 | 3476 | 97.69 (4308) | -0.91 |
| 72. | Jordan | 96.71 | 1166 | 98.21 (228) | -1.5 |
| 73. | Philippines | 96.66 | 8057 | 96.27 (4323) | +0.39 |
| 74. | Bangladesh | 96.46 | 2935 | 95.7 (1467) | +0.76 |
| 75. | Romania | 96.31 | 18781 | 96.01 (20955) | +0.3 |
| 76. | Cuba | 96.02 | 675 | 94.72 (2747) | +1.3 |
| 77. | Mexico | 95.51 | 15835 | 92.77 (18161) | +2.74 |
| 78. | Ukraine | 95.38 | 86925 | 94.08 (114418) | +1.3 |
| 79. | Chile | 95.38 | 8141 | 94 (10942) | +1.38 |
| 80. | Ethiopia | 95.09 | 762 | 94.93 (300) | +0.16 |
| 81. | Kuwait | 95.02 | 398 | 93.48 (356) | +1.54 |
| 82. | Uruguay | 95.01 | 1791 | 93.85 (3101) | +1.16 |
| 83. | Ecuador | 95 | 4303 | 92.78 (4839) | +2.22 |
| 84. | Kyrgyzstan | 94.85 | 1508 | 93.22 (1885) | +1.63 |
| 85. | Madagascar | 94.8 | 1016 | 95.01 (635) | -0.21 |
| 86. | Trinidad and Tobago | 94.79 | 315 | N/A (N/A) | |
| 87. | Qatar | 94.77 | 529 | 97.49 (436) | -2.72 |
| 88. | Argentina | 94.39 | 14181 | 92.85 (22248) | +1.54 |
| 89. | Costa Rica | 94.15 | 1785 | 93.57 (1445) | +0.58 |
| 90. | South Africa | 94.11 | 8248 | 93.6 (4078) | +0.51 |
| 91. | Oman | 94.08 | 506 | 94.17 (674) | -0.09 |
| 92. | Bahrain | 94.04 | 309 | N/A (N/A) | |
| 93. | Iraq | 93.99 | 2087 | 94.62 (1234) | -0.63 |
| 94. | Cambodia | 93.97 | 1601 | 95.37 (1100) | -1.4 |
| 95. | Saudi Arabia | 93.95 | 4388 | 96.47 (2832) | -2.52 |
| 96. | Tajikistan | 93.55 | 410 | 92.05 (614) | +1.5 |
| 97. | Pakistan | 93.25 | 1841 | 95.53 (606) | -2.28 |
| 98. | Indonesia | 93.18 | 150041 | 92.28 (146876) | +0.9 |
| 99. | Colombia | 93.17 | 9165 | 90.79 (10108) | +2.38 |
| 100. | Yemen | 93.03 | 314 | N/A (N/A) | |
| 101. | Brazil | 92.92 | 43751 | 93.86 (53380) | -0.94 |
| 102. | Bolivia (Plurinational State of) | 92.76 | 2356 | 92.21 (2515) | +0.55 |
| 103. | Lao People's Democratic Republic | 92.05 | 885 | 92.29 (395) | -0.24 |
| 104. | Nigeria | 91.35 | 1859 | 91.81 (1531) | -0.46 |
| 105. | Guatemala | 91.29 | 1682 | 88.36 (1663) | +2.93 |
| 106. | Kenya | 91.22 | 932 | N/A (N/A) | |
| 107. | El Salvador | 91.07 | 801 | 89.41 (932) | +1.66 |
| 108. | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 91.02 | 3254 | 90.16 (4152) | +0.86 |
| 109. | Paraguay | 90.76 | 1515 | 89.3 (1920) | +1.46 |
| 110. | Honduras | 90.53 | 716 | 90.17 (943) | +0.36 |
| 111. | Panama | 90.49 | 864 | 90.23 (1006) | +0.26 |
| 112. | Ghana | 90.25 | 339 | N/A (N/A) | |
| 113. | Zimbabwe | 90.21 | 310 | N/A (N/A) | |
| 114. | Dominican Republic | 90.06 | 857 | 88.95 (909) | +1.11 |
| 115. | Cameroon | 89.94 | 544 | 90.49 (608) | -0.55 |
| 116. | Togo | 89.94 | 231 | N/A (N/A) | |
| 117. | Uganda | 89.89 | 202 | N/A (N/A) | |
| 118. | Tanzania, United Republic of | 89.4 | 212 | N/A (N/A) | |
| 119. | Nicaragua | 88.7 | 861 | 87.54 (955) | +1.16 |
| 120. | Cote d'Ivoire | 88.42 | 319 | 87.25 (657) | +1.17 |
| 121. | Senegal | 88.27 | 281 | 89.7 (301) | -1.43 |
| 122. | Congo (Democratic Republic of the) | 88.01 | 340 | 86.98 (262) | +1.03 |
| 123. | Mozambique | 87.81 | 251 | N/A (N/A) | |
| 124. | Benin | 86.88 | 269 | 88.44 (225) | -1.56 |
| 125. | Angola | 85.33 | 493 | 86.62 (376) | -1.29 |
| 126. | Gabon | 85.08 | 275 | 85.75 (378) | -0.67
|
No comments:
Post a Comment