| Rank | Group | Country | Total | Cars | LCV | HCV | Heavy Bus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 10,324,995 | 8,565,176 | 1,481,722 | 272,411 | 5,686 | |
| 2 | GM | 9,628,912 | 6,733,192 | 2,890,958 | 4,762 | ||
| 3 | Volkswagen Group | 9,379,229 | 9,259,506 | 119,723 | |||
| 4 | Hyundai | 7,233,080 | 6,909,194 | 242,021 | 67,290 | 14,575 | |
| 5 | Ford | 6,077,126 | 3,317,048 | 2,667,220 | 92,858 | ||
| 6 | Nissan | 4,950,924 | 4,090,677 | 837,331 | 22,916 | ||
| 7 | Fiat Chrysler Automobiles | 4,681,704 | 2,163,040 | 2,350,697 | 124,131 | 43,836 | |
| 8 | Honda | 4,298,390 | 4,263,239 | 35,151 | |||
| 9 | Suzuki | 2,842,133 | 2,452,573 | 389,560 | |||
| 10 | PSA | 2,833,781 | 2,445,889 | 387,892 | |||
| 11 | Renault | 2,704,675 | 2,347,913 | 356,762 | |||
| 12 | BMW | 2,006,366 | 2,006,366 | ||||
| 13 | SAIC | 1,992,250 | 1,685,392 | 231,374 | 74,431 | 1,053 | |
| 14 | Daimler AG | 1,781,507 | 1,631,502 | 150,005 | |||
| 15 | Mazda | 1,264,173 | 1,175,443 | 88,730 | |||
| 16 | Dongfeng Motor | 1,238,948 | 642,092 | 226,319 | 357,414 | 13,123 | |
| 17 | Mitsubishi | 1,229,441 | 1,090,571 | 135,306 | 3,564 | ||
| 18 | Changan | 1,109,889 | 873,794 | 166,056 | 70,039 | ||
| 19 | Tata | 1,062,654 | 650,708 | 279,511 | 117,425 | 15,010 | |
| 20 | Geely | 969,896 | 969,896 | ||||
| 21 | BAIC | 918,879 | 243,437 | 285,947 | 384,425 | 5,070 | |
| 22 | Fuji | 808,919 | 808,919 | ||||
| 23 | Great Wall | 757,564 | 630,423 | 127,141 | |||
| 24 | FAW | 717,883 | 448,290 | 61,822 | 203,895 | 3,876 | |
| 25 | Mahindra | 584,534 | 407,563 | 173,398 | 2,2337 | 1,236 | |
| 26 | Brilliance | 582,904 | 279,335 | 264,210 | 39,359 | ||
| 27 | Isuzu | 532,966 | 36,094 | 494,907 | 1,965 | ||
| 28 | JAC | 517,577 | 206,132 | 120,588 | 174,571 | 16,286 | |
| 29 | BYD | 510,950 | 510,950 | ||||
| 30 | AvtoVAZ | 507,242 | 495,013 | 12,229 |
The Union Moujik
Ukraine: The Tug-of-war between Russia and the West
by Janvier T. Chando, Tisi Books, et al.
The Girl on the Trail
by Janvier Chouteu-Chando







No comments:
Post a Comment